更新時間:2024-10-22
便攜式氣體分析儀主要應用于大氣污染溯源、安全及應急事件等使用情況,可實現對有毒有害、可燃、揮發性氣體等的實時監測。支持鋰電池長時間供電,可實現走航監測、數據關聯統計分析等功能,能很好的為環境應急監測提供技術保障。便攜式氣體監測設備可有效應用于突發污染事件的應急監測中,可大大提高應急監測結果的準確性和及時性,為后續污染處理、污染擴散預警提供可靠數據。
便攜式氣體分析儀
2 模塊化設計,便于按需設定不同監測因子
2 選用高精度進口傳感器
2 適用多種氣體同時檢測,客戶可靈活選擇使用
2 環境溫度變化自動補償靈敏。
2 外殼選用環保工程塑料箱,堅固、耐用
2 結構考慮空氣動力原理,實現自動實時采樣
2 專為移動空氣質量監測設計
概 述:
便攜式氣體分析儀主要應用于大氣污染溯源、安全及應急事件等使用情況,可實現對有毒有害、可燃、揮發性氣體等的實時監測。支持鋰電池長時間供電,可實現走航監測、數據關聯統計分析等功能,能很好的為環境應急監測提供技術保障。便攜式氣體監測設備可有效應用于突發污染事件的應急監測中,可大大提高應急監測結果的準確性和及時性,為后續污染處理、污染擴散預警提供可靠數據。
工作原理:
XS-AQMS便攜式氣體分析儀支持多種不同氣體以及溫度、濕度、大氣壓、風速、風向、粉塵顆粒物在內的1~20個參數指標的同時檢測,所有檢測氣體的量程和精度不限(可定制) 。
傳感器用于感知環境中的氣體并將其轉化為電信號。MCU通過對各種傳感器的信號進行采集及處理便可以準確分析環境中的氣體成分和濃度。常見的傳感器類型包括電化學傳感器、催化燃燒、紅外傳感器、紫外光電離、半導體傳感器等。
主要應用:
科研院所
學校醫院
環境保護
化學實驗
電力安全
礦山安全
生物醫學研究
空氣質量監測
主要參數 | 參數規格 |
監測類型 | 有毒有害可燃氣體等(選配) 環境溫度,環境濕度(標配), 大氣壓,風速,風向(選配), PM1.0、PM2.5、PM10、TSP(選配) |
采樣方式 | 泵吸式 (直流真空泵) |
采樣流量 | ≥ 2L/min 或根據配置可調 |
氣管規格 | 外接6mm |
工作溫度 | -20~+50℃ |
工作濕度 | 15~90%RH無冷凝 |
重復性 | ≤±1% |
線性誤差 | 傳感器量程的1% |
零點漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
數據存儲 | >10000組數據 |
數據打印 | 采用58mm 嵌入式熱敏打印機(選配) |
信號輸出 | RS485( Modbus-RTU通信協議), GPRS/4G無線傳輸(支持HJ/T212或透傳), GPS/北斗衛星信號(選配) |
超標報警 | 聲光報警,顯示屏紅字提示 |
電池續航 | >10小時 |
充電狀態 | 充電、充滿提示,電量百分比顯示 |
整機尺寸 | 385×310×179 mm (W×D×H) |
顯示屏 | 7.0寸觸摸屏 |
重量 | ≈ 6kg(具體以實物為準) |
電壓 | 內置12V 20000mAH鋰電池 |
功耗 | <20W |
參考標準 | GBT 50493-2019石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準 |
檢測選型對照表
被測種類 | 量程(可選、可定制) | 傳感器原理 | 配置 |
環境溫度 (Temperature) | -50~100℃ | 熱敏電阻 | 標配 |
環境濕度(Humidity) | 0~100%RH | 濕敏電容 | |
大氣壓(Atmosphere ) | 10~1100hpa | 壓電效應 | 選配 |
風速(Wind Speed) | 0~45m/s | 超聲波 | |
風向(Wind Direction) | 0~359° | 超聲波 | |
一氧化碳(CO) | 0~200/1000ppm | 電化學 | |
CO(帶H2補償) | 0~200/1000ppm | 電化學 | |
硫化氫(H2S) | 0~50/100/200/1000/5000ppm | 電化學 | |
氧氣(O2) | 0~25%VOL/30%VOL | 電化學 | |
氮氣(N2) | 0~100%VOL | 電化學 | |
二氧化氮(NO2) | 0~20/500ppm | 電化學 | |
一氧化氮(NO) | 0~100/1000ppm | 電化學 | |
二氧化硫(SO2) | 0~20/100/2000ppm | 電化學 | |
氯氣(CL2) | 0~20/200/2000ppm | 電化學 | |
氨氣(NH3) | 0~100/1000/5000ppm | 電化學 | |
氫氣(H2) | 0~1000/10000/40000ppm | 電化學 | |
氫氣(H2)帶CO補償 | 0~1000ppm | 電化學 | |
磷化氫(PH3) | 0~5/20/1000ppm | 電化學 | |
甲醛(CH2O) | 0~10/50/1000ppm | 電化學 | |
臭氧(O3) | 0~5/20/100/1000ppm | 電化學 | |
氟氣(F2) | 0~1ppm | 電化學 | |
氟化氫(HF) | 0~10ppm | 電化學 | |
氯化氫(HCL) | 0~20/200/1000ppm | 電化學 | |
溴化氫(HBr) | 0~20/200/1000ppm | 電化學 | |
環氧乙烷(ETO) | 0~10/100ppm | 電化學 | |
四氫噻吩(THT) | 0~50mg/m3 | 電化學 | |
硅烷(SIH4) | 0~50ppm | 電化學 | |
二氧化氯(CLO2) | 0~20/200/2000ppm | 電化學 | |
氫化氰(HCN) | 0~50/100 ppm | 電化學 | |
乙烯(C2H4) | 0~10/200/1500 ppm | 電化學 | |
過氧化氫(H2O2) | 0~100/500/2000 ppm | 電化學 | |
甲硫醇(CH3SH) | 0~10ppm | 電化學 | |
丙烯腈(C3H3N) | 0~10/100ppm | 電化學 | |
光氣(COCL2) | 0~1ppm | 電化學 | |
可燃氣體(EX) | 0~100%LEL | 催化燃燒 | |
二氧化碳(CO2) | 0~2000/5000ppm/1%/5%/20%/50%/100%VOL | 紅外 | |
六氟化硫(SF6) | 0~1000/2000ppm | 紅外 | |
一氧化二氮(N2O) | 0~1000/2000ppm | 紅外 | |
甲烷(CH4) | 0~5%/10%/20%/50%/100%VOL | 紅外 | |
有機揮發物(VOC) | 0~20/200/2000/10000 ppm | PID光離子 |
注:若以上沒有您需要的檢測類型,請聯系我司的銷售工程師。
13548980137
0731-89718790